Jitterbop No Mercy ("Мерсу")
Дата рождения:
10.01.2006
Заводчик: Jaana Kauppinen (Финляндия)
Родословная: FIN20486/06 / UKU 004602/06

Владелец:
Телефон: +380 50 310 5777
E-mail: dir@sense.kiev.ua
Сайт: www.bichon.kiev.ua

Пятыгина Людмила
Адрес: КиевТелефон: +380 50 310 5777
E-mail: dir@sense.kiev.ua
Сайт: www.bichon.kiev.ua
Родословная
Jitterbop No Mercy ("Мерсу")
International Champion; JCH Ukraine, Slovenia, Russia, Moldova, Latvia, Luxemburg, Belarus; CH Moldova, Russia, Ukraine, Bulgaria, Macedonia, Serbia, Latvia, Belarus, Lithuania, Estonia, Hungary; GrCH Bulgaria, Balkan CH, Baltic CH, Bulgaria Club CH; Belgium Winner 2007; Austrian Bundessieger 2007
|
CH PaRay's Pure Thrill
|
Paray's Pantomime
|
|
Paray's White Pepper
|
|||
JV-04 Jitterbop Miss U So Much
|
Yoannewyn R Chee At Jitterbop
FIN 24009/00
|
||
CH Jitterbop Ladies First
|
|||
Титулы
Титулы:
International Champion; JCH Ukraine, Slovenia, Russia, Moldova, Latvia, Luxemburg, Belarus; CH Moldova, Russia, Ukraine, Bulgaria, Macedonia, Serbia, Latvia, Belarus, Lithuania, Estonia, Hungary; GrCH Bulgaria, Balkan CH, Baltic CH, Bulgaria Club CH; Belgium Winner 2007; Austrian Bundessieger 2007
Body:
Карьера
# | Date | Country | Place | Show | Level | Judge | Results |
1 | 19.08.06 | Moldova | Kishinev | International Dog Show CACIB FCI | CACIB | Светлана Радюк (Беларусь) | Very promising, BOB-P, BIS-P |
2 | 20.08.06 | Moldova | Kishinev | International Dog Show CACIB FCI | CACIB | Cristian Stefanescu (Romania) | Very promising, BOB-P, BIS-P-III |
3 | 09.09.06 | Hungary | Kecskemet | International Dog Show CACIB FCI | CACIB | Jean-Jacques Dupas (France) | Very promising, BOB-P |
4 | 10.09.06 | Hungary | Kecskemet | International Dog Show CACIB FCI | CACIB | Heidi Kirschbichler (Austria) | Very promising, BOB-P, BIS-P-III |
5 | 30.09.06 | Russia | Moscow | "Россия - 2006" | CACIB | Cristian Stefanescu (Romania) | Very promising, BOB-P, BIS-P-III |
6 | 08.10.06 | Ukraine | Odessa | "Юг-Осень-2006" | CAC | Овоц Ю.В. | Very promising, BOB-P, BIS-P-II |
7 | 12.11.06 | Poland | Poznan | "World Dog Show 2006" | CACIB | Elsbieta Junikiewicz (Poland) | Excellent |
8 | 16.12.06 | Ukraine | Kyiv | "Хрустальный кубок Украины - 2006" | CACIB, Junior derby | Наталья Крыжановская (Украина) | Excellent, CAC, BOB-J, Junior Champion of Ukraine |
9 | 13.01.07 | Slovenia | Ljubljana | Ljubljana-2007 | CACIB | Tamas Jakkel (Hungary) | Excellent, CAC-J, BOB-J |
10 | 13.01.07 | Slovenia | Ljubljana | Ljubljana - specialty | CAC | Terry Thorn (Great Britain) | Excellent, CAC-J, BOB-J |
11 | 14.01.07 | Slovenia | Ljubljana | Tromostovje-2007 | CACIB | Herbert Heim (Gerrmany) | Excellent, CAC-J, BOB-J, Junior Champion of Slovenia |
12 | 24.02.07 | Russia | Moscow | "Eurasia-2007" (1) | CACIB | Dusan Paunovic (Serbia) | Excellent, CAC-J, BOB-J, Junior Champion of Russia |
13 | 25.02.07 | Russia | Moscow | "Eurasia-2007" (2) | CACIB | Annika Ulitveit-Moe (Sweden) | Excellent, CAC-J, BOB-J |
14 | 03.03.07 | Moldova | Kishinev | "Cup Moldova" | CACIB | Наталья Седых (Россия) | Excellent, CAC |
15 | 03.03.07 | Moldova | Kishinev | National Dog Show CAC MD | CAC | Радмила Иорданова (Moldova) | Excellent, CAC |
16 | 04.03.07 | Moldova | Kishinev | "Martisor" | CACIB | Людмила Мун (Россия) | Excellent, CAC, Junior Champion of Moldova, Champion of Moldova |
17 | 18.03.07 | Latvia | Riga | "Latvian Winner - 2007" | CACIB | Rita Kadike-Skadina (Latvia) | Excellent, CAC-J, Junior Champion of Latvia |
18 | 01.04.07 | Luxemburg | Luxemburg | 74th International Dog Show | CACIB | Walter Jungblut (Germany) | Excellent, Junior Champion of Luxemburg |
19 | 07.04.07 | Belarus | Minsk | "Весна Беларуси 2007" | CACIB | Тамара Сармонт (Беларусь) | Excellent, CAC-J, BOB-J, BOB, Junior Champion of Belarus, BIS-J-II |
20 | 07.04.07 | Belarus | Minsk | "Кубок Беларуси 2007" | CACIB | Юлия Овсянникова (Уфа, Россия) | Excellent, CAC-J, BOB-J, BOB, BIS-J-V, BIG-IV |
21 | 21.04.07 | Russia | S-Petersburg | Гран-При "Весенний Петербург - 2007" | CACIB | Валентина Иванищева (Петербург, Россия) | Excellent, CAC, R-CACIB, Champion of Russia |
22 | 22.04.07 | Russia | S-Petersburg | Гран-При "Весенний Петербург - 2007" (2) | CACIB | Monique Van Brempt (Belgium) | Excellent, CAC, R-CACIB |
23 | 28.04.07 | Ukraine | Kyiv | "Каштаны Киева" | CACIB | Tatiana Shiyan (Ukraine) | Excellent, CAC, CACIB, BOB |
24 | 29.04.07 | Ukraine | Kyiv | "Украина - 2007" | CACIB, Юниор-дерби | Sean Carrol (Ireland) | Excellent, CAC, CACIB, BOS, Champion of Ukraine |
25 | 05.05.07 | Moldova | Kishinev | "Spring - 2007" | CACIB | Svetlana Radyuk (Belarus) | Excellent, CAC, CACIB, BOB, BIG, BIS |
26 | 05.05.07 | Moldova | Kishinev | National Dog Show CAC MD | CAC | Tatiana Shiyan (Ukraine) | Excellent, CAC, BOB |
27 | 06.05.07 | Moldova | Kishinev | "May - 2007" | CACIB | Elzbieta Chwalibog (Poland) | Excellent, CAC, CACIB, BOB |
28 | 10.05.07 | Bulgaria | Sofia | International Dog Show CACIB FCI | CACIB | Radoslav Stoinov (Bulgaria) | Excellent, CAC, CACIB, BOB, Champion of Bullgarian Club, Champion of Bulgaria |
29 | 11.05.07 | Bulgaria | Sofia | International Dog Show CACIB FCI | CACIB | Georgi Hristozov (Bulgaria) | Excellent, CAC, CACIB, BOB, BIG-II, Grand Champion of Bulgaria |
30 | 12.05.07 | Macedonia | Skopjie | International Dog Show CACIB FCI | CACIB | Pero Bozinovski (Macedonia) | Excellent, CAC, CACIB, BOB, Champion of Macedonia |
31 | 13.05.07 | Serbia | Nis | International Dog Show CACIB FCI | CACIB | Mile Aleksoski (Macedonia) | Excellent, CAC, CACIB, BOB, Champion of Serbia, Balkan Champion |
32 | 19.05.07 | Latvia | Riga | International Dog Show CACIB FCI | CACIB | Rita Kadike-Skadina (Latvia) | Excellent, CAC, CACIB, BOS, Champion of Latvia |
33 | 20.05.07 | Latvia | Riga | International Dog Show CACIB FCI | CACIB | Ligita Zake (Latvia) | Excellent, R-CACIB |
34 | 26.05.07 | Hungary | Budapest | International Dog Show CACIB FCI | CACIB | Timothy N. Finney (Ireland) | Excellent, CAC, R-CACIB |
35 | 27.05.07 | Hungary | Budapest | International Dog Show CACIB FCI | CACIB | Katalin Radvanszky (Hungary) | Excellent, CAC |
36 | 08.06.07 | Croatia | Zagreb | "Euro Dog Show 2007" | CACIB | Yolanda Nagler Magal (Israel) | Excellent, CAC-HR |
37 | 24.06.07 | Belgium | Brussels | 111th International Dog Show ("Brussels Dog Show") | CACIB | Kenneth Edh (Sweden) | Excellent, CAC, CACIB, BOB, Belgium Winner |
38 | 14.07.07 | Belarus | Minsk | "Summer of Belarus - 2007" | CACIB | Elena Levitskaya (Belarus) | Excellent, CAC, CACIB, BOB, BIG-III, Champion of Belarus |
39 | 15.07.07 | Belarus | Minsk | "Minsk - 2007" | CACIB | Vladimir Alexandrov (Russia) | Excellent, CAC, R-CACIB |
40 | 03.08.07 | Lithuania | Palanga | "Palangos Summer 2007" | CACIB | Andrzej Kazmierski (Poland) | Excellent, CAC, R-CACIB, Champion of Lithuania |
41 | 04.08.07 | Lithuania | Palanga | "Palanga Cup 2007" | CACIB | Elzbieta Chwalibog (Poland) | Excellent, CAC, CACIB, BOS |
42 | 11.08.07 | Ukraine | Lviv | International Dog Show CACIB FCI | CACIB | Istvan Csik (Hungary) | Excellent, CAC, R-CACIB |
43 | 30.09.07 | Austria | Tuln | International Dog Show CACIB FCI | CACIB | Robert Blumel (Austria) | Excellent, CAC, CACIB, BOB |
44 | 07.10.07 | Romania | Arad | CACIB Open Romania | CACIB | Jean Blanjino (France) | Excellent, R-CACIB |
45 | 20.10.07 | Hungary | Budapest | Budapest CACIB | CACIB | Kiss Ibolya (Hungary) | Excellent, CAC, R-CACIB |
46 | 21.10.07 | Hungary | Budapest | Budapest CACIB | CACIB | Istvan Csik (Hungary) | Excellent, CAC |
47 | 09.02.08 | Estonia | Tallinn | International Dog Show 2008 | CACIB | Ove Germundsson (Sweden) | Excellent, CAC, CACIB, BOB, Champion of Estonia, Champion of Baltic countries |
48 | 30.08.08 | Hungary | Debrecen | Eastern Dog Fest | CACIB | Dr. Balogh Zsuzsanna (Hungary) | Excellent, CAC, Champion of Hungary |
49 | 23.11.08 | Ukraine | Kyiv | Kyiv Cup | CACIB | Rui Oliveira (Portugal) | Excellent, CAC, CACIB, BOB, BIG, BIS, International Champion |
Пометы
№ | Дата рождения | Кобели | Суки | Мать | Титулы | Заводчик |
1 | 25.06.07 | 3 | 3 | Andromeda Aurum | JCH Romania; JCH Central and East Europe; CH Ukraine, Moldova, Belarus | Людмила Пятыгина |
2 | 29.06.08 | 1 | 0 | Andromeda Aurum | JCH Romania; JCH Central and East Europe; CH Ukraine, Moldova, Belarus | Людмила Пятыгина |
3 | 10.11.08 | 2 | 1 | Paray's Let It Snow | International Champion; JCH Moldova; CH Moldova, Belarus, Bulgaria, Macedonia, Serbia, Russia, Ukraine; GrCH Bulgaria, Balkan CH, Bulgaria Club CH; RKF CH; Eurasia CH | Людмила Пятыгина |
4 | 07.06.09 | 2 | 2 | Snowolf's Viva Finlandia | International Champion; JCH Moldova, Latvia, Belarus, Romania, Serbia, Ukraine, Slovenia; CH Moldova, Bulgaria, Macedonia, Serbia, Latvia, Belarus, Lithuania, Romania, Gibraltar, Russia, Hungary, Ukraine; Grand CH Bulgaria; Balkan CH, Bulgaria Club CH; Brussels Winner 2007 | Людмила Пятыгина |
5 | 08.12.10 | 1 | 0 | Frizzled Life Demi | International Champion; JCH Moldova, Ukraine; CH Moldova, Bulgaria, Ukraine, Russia, Belarus, Serbia; Grand CH Bulgaria; Balkan CH; Grand CH Ukraine | Людмила Пятыгина |
6 | 02.07.11 | 1 | 2 | Paray Profiterlos | International Champion; JCH Moldova, Luxemburg, Ukraine; CH Moldova, Romania, Serbia, Ukraine, Poland, Russia; Middle East European Winner 2009; OKV Centennial Winner 2009 | Людмила Пятыгина |
7 | 21.11.11 | 1 | 0 | Paray's Let It Snow | International Champion; JCH Moldova; CH Moldova, Belarus, Bulgaria, Macedonia, Serbia, Russia, Ukraine; GrCH Bulgaria, Balkan CH, Bulgaria Club CH; RKF CH; Eurasia CH | Людмила Пятыгина |
8 | 04.05.12 | 0 | 3 | Таисия Легченкова (Харьков) |